Bảng giá vàng
Bảng giá mua vào và bán ra cho các loại vàng, bạc tại Vàng Bạc Sơn Thủy, được cập nhật theo mức niêm yết mới nhất. Đơn vị: nghìn đồng/chỉ.
| Sản phẩm | Mua vào (nghìn đồng/chỉ) | Bán ra (nghìn đồng/chỉ) |
|---|---|---|
| Nhẫn tròn ép vỉ999.9 | 13.520 | 13.650 |
| Hoa Sen (Đồng Vàng)999.9 | 13.520 | 13.650 |
| Tứ Quý (Tùng, Cúc, Trúc, Mai)999.9 | 13.520 | 13.650 |
| Nhẫn ép vỉ999.9 | 13.620 | 13.720 |
| Tứ Quý (Tùng, Cúc, Trúc, Mai)999.9 | 13.620 | 13.720 |
| Nhẫn tròn BTMH999.9 | 13.500 | 13.630 |
| Trang sức 24K999.9 | 13.400 | 13.530 |
| Trang sức 18K750 | 9.850 | 10.350 |
| Khối, thỏi, hạt, miếng999.9 | 13.300 | - |
| Các loại khác99.9 | 13.250 | - |
| SJC999.9 | 13.480 | 13.610 |
| Sản phẩm | Mua vào (nghìn đồng/chỉ) | Bán ra (nghìn đồng/chỉ) |
|---|---|---|
| Bạc trang sức 999999 | 410 | 455 |
Vuốt ngang để xem giá mua và bán.
Giá có thể thay đổi theo thị trường. Giá chốt là giá niêm yết tại cửa hàng ở thời điểm giao dịch.
- Giờ giao dịch7h00 - 18h30 hằng ngày
- Hotline0989 142 4450376 823 555
- Cửa hàngGần Cổng Chợ Giang, Xã Thổ Tang, Tỉnh Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ)
